Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Marktsituation kein Angebot für Strom-Produkte unterbreiten können.
Grund- und Ersatzversorgung
Strom Classic S (Grund- und Ersatzversorgung HH-Kunden) – gültig ab 01.06.2022
1 Kunden ohne Leistungsmessung | netto | brutto | Einheit |
---|---|---|---|
Arbeitspreis ohne Schwachlastregelung (Eintarif) | 43,47 | 51,73 | ct/kWh |
Arbeitspreis mit Schwachlastregelung (Doppeltarif) | |||
Hochtarif (HT) | 43,47 | 51,73 | ct/kWh |
Schwachlasttarif/ Niedertarif (SL/NT) | 42,76 | 50,88 | ct/kWh |
+ Leistungspreis | 105,33 | 125,34 | €/Jahr |
+ Verrechnungspreis | siehe 3 | siehe 3 | €/Jahr |
2 Durchschnittspreisbegrenzung | netto | brutto | Einheit |
---|---|---|---|
Arbeitspreis ohne Schwachlastregelung (Eintarif) | 98,21 | 116,87 | ct/kWh |
+ Verrechnungspreis | siehe 3 | siehe 3 | €/Jahr |
3 Verrechnungspreise | netto | brutto | Einheit |
---|---|---|---|
Eintarifzähler | 25,51 | 30,36 | €/Jahr |
Doppeltarifzähler | 43,07 | 51,25 | €/Jahr |
Stromwandlersatz | 30,06 | 35,77 | €/Jahr |
Allgemeine Preise der Ersatzversorgung mit Strom für Nichthaushaltkunden ab 01.01.2022
ohne registrierter Lastgangmessung (SLP ab 10.000 kWh Jahresverbrauch) kME/mME
Strom Ersatzversorgung SLP | netto | brutto | Einheit |
---|---|---|---|
reiner Energiepreis | 35,06 | 41,72 | ct/kWh |
Grundpreis | 13,30 | 15,83 | €/Monat |
mit registrierter Lastgangmessung
Strom Ersatzversorgung RLM | netto | brutto | Einheit |
---|---|---|---|
reiner Energiepreis | 35,06 | 41,72 | ct/kWh |
Grundpreis | 40,75 | 48,49 | €/Monat |